Descrizione del prodotto
Piastra con armatura in silicone/antiproiettile in silicone di livello III nij
Introduzione al prodotto
La piastra antiproiettile DOYENTRONTEX® realizzata con un materiale brevettato DOYENTRONTEX® unidirezionale (UD) è progettata per aiutare le guardie o i soldati sul campo contro minacce multi-hit per impieghi pesanti, come AK47 MSC (7.62 x 39 mm) e NATO Ball (7.62 x 51 mm). A seconda dei diversi materiali e delle diverse applicazioni, le piastre antiproiettile DOYENTRONTEX® possono essere suddivise in piastre a inserto in PE, piastre in ceramica composita, protezioni balistiche, piastre per armatura di veicoli, piastre in acciaio e in PE composito. Riducendo il peso, la piastra antiproiettile DOYENTRONTEX® può fornire i massimi livelli di comfort e protezione, senza limitare il movimento o la flessibilità. Sono stati utilizzati in un'ampia gamma di sistemi di protezione personale e di protezione del veicolo.
Applicazioni principali:
Protezione personale
Armatura antiproiettile
Protezione antiproiettile
Parete di protezione antiesplosione
PS: Possiamo fornire dimensioni e spessori diversi per diversi livelli di protezione, sia curvo che piatto, come si desidera. Materiale: Ceramica/acciaio legato e aramide o piastra PE al 100%.
N. Modello | Materiale | Livello di protezione | DIMENSIONI L ×L×A | Tipo | Peso |
mm | kg | ||||
TYZ-ZF-143S | SIC(4)+PE | NIJ IV STA | 250×300×22 | Curva singola/e o T. R: 400 | 2.40±0.05 |
TYZ-ZF-143SM | SIC(4)+PE | NIJ IV STA | 250×300×22 | Curva singola/e o T. R: 401 | 3.20±0.05 |
TYZ-ZF-143A | A1203(4)+PE | NIJ IV STA | 250×300×22 | Curva singola/e o T. R: 400 | 2.90±0.05 |
TYZ-ZF-143AZ | A1203(4)+PE | NIJ IV ICW. 44 | 250×300×18 | Curva singola/e o T. R: 400 | 2.95±0.05 |
TYZ-ZF-143SZ | SIC(4)+PE | NIJ IV IIA ICW | 250×300×20 | Curva singola/e o T. R: 400 | 2.30±0.05 |
TYZ-ZF-133S | SIC(6)+PE | NIJIII+ STA | 250×300×18 | Curva singola/e o T. R: 400 | 1.85±0.05 |
TYZ-ZF-133SQ | SIC(6)+PE | NIJIII+ STA | 250×300×18 | Curva singola/e o T. R: 400 | 1.85±0.05 |
TYZ-ZF-133SZ | SIC(6)+PE | NIJIII+ IIA ICW | 250×300×18 | Curva singola/e o T. R: 400 | 1.65±0.05 |
TYZ-ZF-133SZ | SIC(6)+PE | NIJIII ICW. 44 | 250×300×13 | Curva singola/e o T. R: 400 | 1.30±0.05 |
TYZ-ZF-133SZQ | SIC(1)+PE | NIJIII ICW. 44 | 250×300×13 | Curva singola/e o T. R: 400 | 1.30±0.05 |
TYZ-ZF-133A | A1203(4)+PE | NIJIII+ STA | 250×300×18 | Curva singola/e o T. R: 400 | 2.30±0.05 |
TYZ-ZF-133AZ | A1203(4)+PE | NIJIII+ ICW 9 mm | 250×300×16 | Curva singola/e o T. R: 400 | 2.15±0.05 |
TYZ-ZF-133AZ | A1203(4)+PE | NIJIII+ ICW. 44 | 250×300×16 | Curva singola/e o T. R: 400 | 1.70±0.05 |
TYZ-ZF-108A | A1203(4)+PE | NATO STANAG 4569III+ | 400×400×40 | Piastra piatta | 13.50±0.05 |
TYZ-ZF-107S | SIC(4)+PE | NATO STANAG 4569III+ | 400×400×33 | Piastra piatta | -- |
TYZ-ZF-133AZ | A1203(6)+PE | NIJIII ICW9 mm | 250×300×16 | Curva singola/E. R: 400 | 2.20±0.05 |
N. Modello | Materiale | Livello di protezione | DIMENSIONI L×L×A | Tipo | Peso |
mm | kg | ||||
TYZ-ZF-143S | SIC(4)+PE | NIJ IV STA | 250×300×22 | Curva singola/e o T. R: 400 | 2.40±0.05 |
TYZ-ZF-143SM | SIC(4)+PE | NIJ IV STA | 250×300×22 | Curva singola/e o T. R: 401 | 3.20±0.05 |
TYZ-ZF-143A | A1203(4)+PE | NIJ IV STA | 250×300×22 | Curva singola/e o T. R: 400 | 2.90±0.05 |
TYZ-ZF-143AZ | A1203(4)+PE | NIJ IV ICW. 44 | 250×300×18 | Curva singola/e o T. R: 400 | 2.95±0.05 |
TYZ-ZF-143SZ | SIC(4)+PE | NIJ IV IIA ICW | 250×300×20 | Curva singola/e o T. R: 400 | 2.30±0.05 |
TYZ-ZF-133S | SIC(6)+PE | NIJIII+ STA | 250×300×18 | Curva singola/e o T. R: 400 | 1.85±0.05 |
TYZ-ZF-133SQ | SIC(6)+PE | NIJIII+ STA | 250×300×18 | Curva singola/e o T. R: 400 | 1.85±0.05 |
TYZ-ZF-133SZ | SIC(6)+PE | NIJIII+ IIA ICW | 250×300×18 | Curva singola/e o T. R: 400 | 1.65±0.05 |
TYZ-ZF-133SZ | SIC(6)+PE | NIJIII ICW. 44 | 250×300×13 | Curva singola/e o T. R: 400 | 1.30±0.05 |
TYZ-ZF-133SZQ | SIC(1)+PE | NIJIII ICW. 44 | 250×300×13 | Curva singola/e o T. R: 400 | 1.30±0.05 |
TYZ-ZF-133A | A1203(4)+PE | NIJIII+ STA | 250×300×18 | Curva singola/e o T. R: 400 | 2.30±0.05 |
TYZ-ZF-133AZ | A1203(4)+PE | NIJIII+ ICW 9 mm | 250×300×16 | Curva singola/e o T. R: 400 | 2.15±0.05 |
TYZ-ZF-133AZ | A1203(4)+PE | NIJIII+ ICW. 44 | 250×300×16 | Curva singola/e o T. R: 400 | 1.70±0.05 |
TYZ-ZF-108A | A1203(4)+PE | NATO STANAG 4569III+ | 400×400×40 | Piastra piatta | 13.50±0.05 |
TYZ-ZF-107S | SIC(4)+PE | NATO STANAG 4569III+ | 400×400×33 | Piastra piatta | -- |
TYZ-ZF-133AZ | A1203(6)+PE | NIJIII ICW9 mm | 250×300×16 | Curva singola/E. R: 400 | 2.20±0.05 |










