Descrizione del prodotto
Ireeda BALISTICA
Prodotti balistici professionali Manufactory
Istituto militare e fabbrica
Piastra balistica
Le piastre balistiche sono progettate per fermare le minacce balistiche utilizzando la sola piastra. Non è richiesto alcun giubbotto balistico per questa piastra, poiché tutta l'energia e i frammenti vengono fermati nella piastra. Queste piastre sono solitamente riservate per operazioni tattiche o per lavori antiterrorismo in cui la minaccia di munizioni è sconosciuta, o se l'uso di un giubbotto è considerato troppo ingombrante.
Modello | Livello di protezione | Peso | Dimensioni (mm) | Materiale |
IRD-P620A | M16, SS109/M193, AK47 MSC | 2, 5 kg | 250x300x17 | Kevlar e allumina |
IRD-P620B | M16, SS109/M193, AK47 MSC | 2, 3 kg | 250x300x17 | Kevlar e carburo di silicio |
IRD-P620C | NIJIII+ | 2, 5 kg | 250x300x20 | Kevlar e allumina |
IRD-P620D | NIJIII+ | 2, 2 kg | 250x300x20 | Kevlar e carburo di silicio |
IRD-P620E | NIJIII+ | 2, 0 Kg | 250x300x20 | PE e carburo di silicio |
IRD-P620F | NIJIII+ | 2, 2 kg | 250x300x20 | PE e allumina |
IRD-P620G | NIJIV | 3, 0 Kg | 250x300x22 | Kevlar e allumina |
IRD-P620H | NIJIV | 2, 2 kg | 250x300x22 | PE e carbid di silicone |
IRD-P620I | NIJIV | 2.58Kg | 250x300x22 | PE e allumina |
IRD-P620J | NIJIV | 2, 7 kg | 250x300x22 | Kevlar e carburo di silicio |
Può essere personalizzato in base alle vostre esigenze |
STANDARD NIJ -0101.06
Livello | Munizioni di prova | Elenco nominale Massa | Elenco obbligatorio Velocità | Riscontri richiesti |
II BIS | 9 mm FMJ RN . 40 FMJ | 8, 0 g (124 gr) 1, 7 g (180 gr) | 373 m/s ± 9, 1 m/s. 352 m/s ± 9, 1 m/s. | 6 6 |
II | 9 mm FMJ RN . 357Mag JSP | 8, 0 g (124 gr) 10, 2 g (158 g) | 398 m/s ± 9, 1 m/s. 408 m/s ± 9, 1 m/s. | 6 6 |
IIIA | . 357 SIG FMJ FN . 44 Mag SJHP | 8, 1 g (125 g) 15 g | 448 m/s ± 9, 1 m/s. 430m/s ± 9, 1m/s. | 6 6 |
III | 7, 62 mm FMJ Rivestimento in acciaio, M80 | 9, 6 g (147 gr) | 847 m/s ± 9, 1 m/s. | 6 |
IV | 0, 30 M2 AP | 10, 8 g (166 g) | 878 m/s ± 9, 1 m/s. | 6 |









